やっと完成! 黄色バケツの特徴をまとめました!
レゴNO | キット名 | 特徴は? | ピース数 | |
---|---|---|---|---|
10698 | 黄色のアイデアボックス<スペシャル> | お城の窓、円形パーツ | 790 | |
10696 | 黄色のアイデアボックス<プラス> | タイヤ数多め、電車が作れる | 484 | |
10695 | アイデアパーツ <スペシャルセット> | 透明パーツ、目玉つきブロック | 580 | |
10694 | アイデアパーツ<明るい色セット> | 鮮やかパーツ多め | 303 | |
10693 | アイデアパーツ<ベーシックセット> | 色合い抑え目 | 303 | |
10692 | 黄色のアイデアボックス<ベーシック> | 数は抑え目でいろいろ作れる | 221 | |
10699 10700 |
基礎板 | ブロックを飾って保管するなら欲しい一品 | - |
表の使い方
そろそろデュプロから切り替えようと思ってるの
ピース数も少なめで失敗してもお財布に優しそうだし
黄色のアイデアボックス<ベーシック>10692が良さそうだわ。
黄色のアイデアボックス<ベーシック>10692が良さそうだわ。
うちの兄弟は車が大好きなんだ
黄色のアイデアボックス<プラス>10696は車輪も多くて喧嘩も起きなさそうだね。