レゴクリ3in1 の組み換え可能な形とピース数が一目で分かる!
レゴNO | キット名 | ピース数 | 組み替え可能な形 | |
---|---|---|---|---|
31034 | フライヤー・ロボット | 237 | ロボット 車 飛行機 |
|
31032 | ファイヤードラゴン | 221 | ドラゴン サソリ ヘビ |
|
31030 | ゴーカート レッド | 106 | ゴーカート バギー フォークリフト |
|
31027 | レースカー ブルー | 67 | GTカー F1カー ダンプカー |
|
31024 | ダイノ | 374 | 恐竜 車 ヘリコプター |
|
31014 | パワーディガー | 64 | ダンプ ショベル フロントローダー |
|
31010 | ツリーハウス | 356 | ツリーハウス コテージ 納屋 |
|
31005 | コンストラクションキャリア | 256 | 輸送トラック 4WD 移動クレーン |
|
31038 | 季節のコテージ | 536 | 夏、秋、冬3つの季節 | |
表の上手な使い方
是非 表を参考にしてみてください。